Mercati principali
| Mercati principali | Revenu totale (%) |
| Mercatu domesticu | 20,00% |
| Europa Occidentale | 15,00% |
| L'Europa miridiunali | 11,00% |
| Oceania | 10,00% |
| America di u Nordu | 8,00% |
| Mediu Oriente | 8,00% |
| L'Europa orientale | 5,00% |
| Asia orientale | 5,00% |
| Africa | 5,00% |
| Europa di u Nordu | 4,00% |
| Asia meridionale | 4,00% |
| Asia sud-est | 2,00% |
| Sudamerica | 2,00% |
| America Centrale | 1,00% |
Clienti principali: Navas
Revenu totale annuale: Sopra US $ 100 Millioni
Percentuale d'esportazione: 81% - 90%